Application 0.000 seconds (+0.000); 1.21 MB (+1.209) - afterLoad
Application 0.059 seconds (+0.059); 6.95 MB (+5.742) - afterInitialise
Application 0.126 seconds (+0.068); 9.64 MB (+2.692) - afterRoute
Application 0.218 seconds (+0.092); 15.13 MB (+5.484) - afterDispatch
Application 0.234 seconds (+0.015); 15.80 MB (+0.676) - beforeRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.234 seconds (+0.000); 15.83 MB (+0.032) - afterRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.234 seconds (+0.000); 15.83 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.239 seconds (+0.005); 15.95 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.244 seconds (+0.005); 16.26 MB (+0.305) - beforeRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.246 seconds (+0.002); 16.30 MB (+0.042) - afterRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.247 seconds (+0.000); 16.30 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.247 seconds (+0.001); 16.30 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.249 seconds (+0.002); 16.30 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.252 seconds (+0.003); 16.32 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.254 seconds (+0.001); 16.32 MB (+0.001) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.254 seconds (+0.000); 16.32 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.255 seconds (+0.002); 16.32 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.256 seconds (+0.001); 16.32 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.258 seconds (+0.002); 16.32 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.259 seconds (+0.001); 16.33 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.261 seconds (+0.002); 16.33 MB (-0.000) - beforeRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.302 seconds (+0.041); 19.17 MB (+2.840) - afterRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.305 seconds (+0.002); 16.73 MB (-2.437) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.305 seconds (+0.001); 16.74 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.305 seconds (+0.000); 16.73 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.306 seconds (+0.000); 16.74 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.306 seconds (+0.000); 16.74 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.307 seconds (+0.001); 16.74 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.307 seconds (+0.000); 16.74 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.308 seconds (+0.001); 16.75 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.308 seconds (+0.000); 16.74 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.309 seconds (+0.001); 16.75 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.309 seconds (+0.000); 16.75 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.309 seconds (+0.001); 16.75 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.309 seconds (+0.000); 16.75 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.310 seconds (+0.001); 16.76 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.310 seconds (+0.000); 16.75 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.311 seconds (+0.001); 16.76 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.311 seconds (+0.000); 16.76 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.312 seconds (+0.001); 16.76 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.312 seconds (+0.000); 16.76 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.312 seconds (+0.001); 16.77 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.313 seconds (+0.000); 16.76 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.313 seconds (+0.001); 16.77 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.313 seconds (+0.000); 16.76 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.314 seconds (+0.001); 16.77 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.314 seconds (+0.000); 16.77 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.315 seconds (+0.001); 16.77 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.315 seconds (+0.000); 16.77 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.315 seconds (+0.001); 16.78 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.316 seconds (+0.000); 16.77 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.316 seconds (+0.001); 16.78 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.316 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.317 seconds (+0.001); 16.78 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.317 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.318 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.318 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.319 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.319 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.320 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.320 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.320 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.321 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.321 seconds (+0.001); 16.80 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.338 seconds (+0.017); 16.79 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.339 seconds (+0.001); 16.80 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.352 seconds (+0.013); 16.71 MB (-0.085) - afterRender