Application 0.000 seconds (+0.000); 1.21 MB (+1.209) - afterLoad
Application 0.060 seconds (+0.060); 6.95 MB (+5.741) - afterInitialise
Application 0.130 seconds (+0.070); 9.73 MB (+2.779) - afterRoute
Application 0.228 seconds (+0.098); 15.20 MB (+5.471) - afterDispatch
Application 0.247 seconds (+0.020); 15.88 MB (+0.677) - beforeRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.248 seconds (+0.000); 15.91 MB (+0.032) - afterRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.248 seconds (+0.000); 15.91 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.253 seconds (+0.005); 16.03 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.258 seconds (+0.005); 16.33 MB (+0.304) - beforeRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.261 seconds (+0.003); 16.37 MB (+0.042) - afterRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.261 seconds (+0.000); 16.37 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.261 seconds (+0.001); 16.38 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.264 seconds (+0.002); 16.37 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.266 seconds (+0.003); 16.39 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.268 seconds (+0.001); 16.39 MB (+0.001) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.268 seconds (+0.000); 16.39 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.270 seconds (+0.002); 16.39 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.271 seconds (+0.001); 16.40 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.272 seconds (+0.002); 16.40 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.273 seconds (+0.001); 16.40 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.275 seconds (+0.002); 16.40 MB (-0.000) - beforeRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.312 seconds (+0.037); 19.24 MB (+2.838) - afterRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.315 seconds (+0.002); 16.80 MB (-2.437) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.316 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.316 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.316 seconds (+0.000); 16.81 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.316 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.317 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.318 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.318 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.318 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.319 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.319 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.320 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.320 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.321 seconds (+0.001); 16.83 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.321 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.321 seconds (+0.001); 16.83 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.322 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.322 seconds (+0.001); 16.83 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.322 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.323 seconds (+0.001); 16.84 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.323 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.324 seconds (+0.001); 16.84 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.324 seconds (+0.000); 16.84 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.325 seconds (+0.001); 16.84 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.325 seconds (+0.000); 16.84 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.325 seconds (+0.001); 16.85 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.326 seconds (+0.000); 16.84 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.326 seconds (+0.001); 16.85 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.326 seconds (+0.000); 16.85 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.327 seconds (+0.001); 16.85 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.327 seconds (+0.000); 16.85 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.328 seconds (+0.001); 16.86 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.328 seconds (+0.000); 16.85 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.329 seconds (+0.001); 16.86 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.329 seconds (+0.000); 16.86 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.329 seconds (+0.001); 16.86 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.329 seconds (+0.000); 16.86 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.330 seconds (+0.001); 16.86 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.331 seconds (+0.000); 16.86 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.331 seconds (+0.001); 16.87 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.331 seconds (+0.000); 16.86 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.332 seconds (+0.001); 16.87 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.349 seconds (+0.017); 16.86 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.350 seconds (+0.001); 16.87 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.370 seconds (+0.020); 16.80 MB (-0.070) - afterRender