Application 0.000 seconds (+0.000); 1.21 MB (+1.208) - afterLoad
Application 0.062 seconds (+0.062); 6.95 MB (+5.741) - afterInitialise
Application 0.131 seconds (+0.069); 9.64 MB (+2.692) - afterRoute
Application 0.229 seconds (+0.099); 15.17 MB (+5.526) - afterDispatch
Application 0.244 seconds (+0.015); 15.84 MB (+0.677) - beforeRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.244 seconds (+0.000); 15.88 MB (+0.032) - afterRenderModule mod_menu (Top Menu)
Application 0.245 seconds (+0.000); 15.87 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.250 seconds (+0.005); 15.99 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_languages (IdiomaFR)
Application 0.255 seconds (+0.005); 16.30 MB (+0.305) - beforeRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.258 seconds (+0.003); 16.34 MB (+0.042) - afterRenderModule mod_random_image (facebook topo)
Application 0.258 seconds (+0.000); 16.34 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.259 seconds (+0.001); 16.34 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (instagram)
Application 0.261 seconds (+0.002); 16.34 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.265 seconds (+0.003); 16.36 MB (+0.016) - afterRenderModule mod_custom (Logo)
Application 0.266 seconds (+0.001); 16.36 MB (+0.001) - beforeRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.266 seconds (+0.000); 16.36 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Main Menu)
Application 0.268 seconds (+0.002); 16.36 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.269 seconds (+0.001); 16.37 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (topo)
Application 0.271 seconds (+0.002); 16.36 MB (-0.001) - beforeRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.272 seconds (+0.001); 16.37 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (talk)
Application 0.274 seconds (+0.002); 16.37 MB (-0.000) - beforeRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.317 seconds (+0.043); 19.21 MB (+2.840) - afterRenderModule mod_articles_popular (Estatísticas 30+)
Application 0.319 seconds (+0.002); 16.77 MB (-2.437) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.320 seconds (+0.001); 16.78 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (14))
Application 0.320 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.320 seconds (+0.000); 16.78 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_menu (Publicações)
Application 0.320 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.322 seconds (+0.001); 16.78 MB (+0.004) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10)
Application 0.322 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.323 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES/BASE DE DADOS)
Application 0.323 seconds (+0.000); 16.78 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.324 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (2))
Application 0.324 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.324 seconds (+0.001); 16.79 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (3))
Application 0.325 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.325 seconds (+0.001); 16.80 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (4))
Application 0.325 seconds (+0.000); 16.79 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.326 seconds (+0.001); 16.80 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (5))
Application 0.326 seconds (+0.000); 16.80 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.327 seconds (+0.001); 16.80 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (15))
Application 0.327 seconds (+0.000); 16.80 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.328 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (6))
Application 0.328 seconds (+0.000); 16.80 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.329 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (7))
Application 0.329 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.330 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (12))
Application 0.330 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.331 seconds (+0.001); 16.81 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (11))
Application 0.331 seconds (+0.000); 16.81 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.331 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (10))
Application 0.331 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.332 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (16))
Application 0.332 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.333 seconds (+0.001); 16.82 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (17))
Application 0.333 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.003) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.334 seconds (+0.001); 16.83 MB (+0.007) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (18))
Application 0.334 seconds (+0.000); 16.82 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.336 seconds (+0.002); 16.83 MB (+0.006) - afterRenderModule mod_random_image (INDEXADORES (8))
Application 0.336 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.338 seconds (+0.002); 16.83 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (2))
Application 0.338 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.339 seconds (+0.001); 16.83 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (3))
Application 0.339 seconds (+0.000); 16.83 MB (-0.002) - beforeRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.340 seconds (+0.001); 16.84 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (INDEZADORES10 (4))
Application 0.363 seconds (+0.023); 16.83 MB (-0.004) - beforeRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.364 seconds (+0.001); 16.84 MB (+0.005) - afterRenderModule mod_custom (Footer)
Application 0.381 seconds (+0.016); 16.76 MB (-0.077) - afterRender